Current Ratings
The tables below give the maximum output current ratings, peak current ratings and power ratings for all
drive sizes and voltage ratings.
110V Rated Drives
Model | Heavy Duty | Normal Duty | Kc |
Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current Open Loop | Peak Current RFC | Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current |
A | kW | hp | A | A | A | kW | hp | A | A |
01100017 | 1.7 | 0.25 | 0.33 | 2.55 | 3.1 | 1.7 | 3.74 |
01100024 | 2.4 | 0.37 | 0.5 | 3.6 | 4.3 | 2.4 | 5.28 |
02100042 | 4.2 | 0.75 | 1 | 6.3 | 7.6 | 4.2 | 9.24 |
02100056 | 5.6 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 10.1 | 5.6 | 12.32 |
200V Rated Drives
Model | Heavy Duty | Normal Duty | Kc |
Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current Open Loop | Peak Current RFC | Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current |
A | kW | hp | A | A | A | kW | hp | A | A |
01200017 | 1.7 | 0.25 | 0.33 | 2.55 | 3.1 | 1.7 | 3.74 |
01200024 | 2.4 | 0.37 | 0.5 | 3.6 | 4.3 | 2.4 | 5.28 |
01200033 | 3.3 | 0.55 | 0.75 | 4.8 | 5.9 | 3.3 | 7.26 |
01200042 | 4.2 | 0.75 | 1 | 6.3 | 7.6 | 4.2 | 9.24 |
02200024 | 2.4 | 0.37 | 0.5 | 3.6 | 4.3 | 2.4 | 5.28 |
02200033 | 3.3 | 0.55 | 0.75 | 4.8 | 5.9 | 3.3 | 7.26 |
02200042 | 4.2 | 0.75 | 1 | 6.3 | 7.6 | 4.2 | 9.24 |
02200056 | 5.6 | 1.1 | 1.5 | 8.4 | 10.1 | 5.6 | 12.32 |
02200075 | 7.5 | 1.5 | 2 | 11.25 | 13.5 | 7.5 | 16.5 |
03200100 | 10 | 2.2 | 3 | 15 | 18 | 10 | 22 |
04200133 | 13.3 | 3 | 3 | 19.95 | 23.9 | 13.3 | 29.26 |
04200176 | 17.6 | 4 | 5 | 26.4 | 31.7 | 17.6 | 38.72 |
400V Rated Drives
Model | Heavy Duty | Normal Duty | Kc |
Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current Open Loop | Peak Current RFC | Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current |
A | kW | hp | A | A | A | kW | hp | A | A |
02400013 | 1.3 | 0.37 | 0.5 | 1.95 | 2.3 | 1.3 | 2.86 |
02400018 | 1.8 | 0.55 | 0.75 | 2.7 | 3.2 | 1.8 | 3.96 |
02400023 | 2.3 | 0.75 | 1 | 3.45 | 4.1 | 2.3 | 5.06 |
02400032 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 5.8 | 3.2 | 7.04 |
02400041 | 4.1 | 1.5 | 2 | 6.15 | 7.4 | 4.1 | 9.02 |
03400056 | 5.6 | 2.2 | 3 | 8.4 | 10.1 | 5.6 | 12.32 |
03400073 | 7.3 | 3 | 3 | 10.95 | 13.1 | 7.3 | 16.06 |
03400094 | 9.4 | 4 | 5 | 14.1 | 16.9 | 9.4 | 20.68 |
04400135 | 13.5 | 5.5 | 7.5 | 20.25 | 24.3 | 13.5 | 29.7 |
04400170 | 17 | 7.5 | 10 | 25.5 | 30.6 | 17 | 37.4 |
575V Rated Drives
Model | Heavy Duty | Normal Duty | Kc |
Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current Open Loop | Peak Current RFC | Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current |
A | kW | hp | A | A | A | kW | hp | A | A |
690V Rated Drives
Model | Heavy Duty | Normal Duty | Kc |
Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current Open Loop | Peak Current RFC | Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current |
A | kW | hp | A | A | A | kW | hp | A | A |